本記事の「ゴミの出し方とゴミ収集(回収)日スケジュール」は2018年度の情報です。
掲載している情報と最新の情報が異なる場合がございます。
最新のゴミの出し方や収集日スケジュール等の情報につきましては、
各自治体のサイトで確認していただくか自治体窓口へのお問い合わせをお願いいたします。
米子市でゴミの出し方、収集(回収)日をお調べでしょうか?
米子市のホームページを見たけど、どこに掲載されているかわからない、掲載されているが情報がまとまっていないのでわかりにくい…。
そのような悩みを抱えている方は多くいらっしゃるようです。
そこで鳥取片付け110番では、米子市内のゴミ収集(回収)日を、誰にでもわかりやすいようまとめました。
今回紹介した内容で米子市の家庭ゴミの出し方、分別方法、収集(回収)日まで全てがわかります。
実際に米子市に連絡を取り、資料を集めた上でまとめました。
あなたにとってもわかりやすいよう、出せるゴミの種類から、分別方法、スケジュールをお伝えします。
家庭ゴミの出し方を全てまとめているので、もう米子市でゴミの出し方、収集(回収)日がいつだったかわからないことはありません。
ぜひ参考にしてみてください。
米子市のゴミ収集(回収)日に出せるゴミの種類
米子市のゴミ収集(回収)日に出せるゴミは、「可燃ごみ」「不燃ごみ」「発泡スチロール・トレー」「缶・ビン類」「ペットボトル」「再利用ビン」「古紙類」「有害ごみ」です。
可燃ごみとは?
可燃ごみ一例
生ごみ・紙くず・貝殻・アルミのついた袋(米・ポテトチップス・インスタント食品など)・酒やジュースの紙パック(牛乳パックと材質が異なるもの)・写真やネガフィルム・ビデオテープやカセットテープのテープ部分・ふとん・マットレス・じゅうたん・紙おむつ・衣類・かばんやバッグ・ウレタンの風呂マット・使用したラップ・使用したアルミホイル・電気毛布・電気カーペット・たわし・スポンジ・ぬいぐるみ・使い捨てカイロ・乾燥剤・保冷剤・残った食用油・靴・長靴・ボール・カップめんの容器・ビニールホース・ビニールプール・レジ袋・ビニール袋・苗木などのビニールポット・食用油やマヨネーズ、シャンプーなどのポリ容器・卵のパック・とうふのパックなど
可燃ごみの出し方
- 必ず決められた場所・決められた時間内(8時30分まで)に、ごみを出しましょう。
- 生ごみは水分をよく切って出しましょう。
- 板切れ、木材などは、太さ直径10センチ未満に分解・切断し、長さ90センチ、幅40センチ、高さ25センチ程度、重さ15キロ以内に結束して出してください。
- ふとん、じゅうたんなどは、長さ90センチ程度、直径40センチ程度、重さ15キロ以内に結束して出してください。
- 生ごみを出すときは、水分をよく切ってください。
- 衣類やかばん・靴などの金具類、ボタン、ファスナーなどは、できるだけ取り外してください。
- 竹串は折って出してください。
- 酒・ジュースなどの紙パックは「可燃ごみ」ですが、500ミリリットル以上の牛乳パックは「資源ごみ」です。
- 紙おむつの汚物などは取り除いてください。
- 電気毛布・電気カーペットは「可燃ごみ」ですが、付属の電気コードやコントローラーは「不燃ごみ」です。
- 使い捨てカイロや乾燥剤は、水にぬれない工夫をしてください。
- 残った食用油は、紙にしみこませるか、凝固剤で固めてください。
- ビデオテープやカセットテープのテープ部分は可燃ごみに、ケース(カセット部分)は不燃ごみに分けてください。
- 白色以外の発泡スチロールや軟質プラスチックは、「可燃ごみ」です。
- 食用油やシャンプーなどのポリ容器は、容器が「可燃ごみ」で、ふたやポンプは「不燃ごみ」です。
- ビニールホースは、90センチぐらいに切って出してください。
- 苗木などのビニールポットは土をよく落としてください。
- ペットボトルのリサイクルマークがついていても、ペットボトル対象品目(飲料用・酒・みりん・しょうゆ)以外は、「ペットボトル」ではなく「可燃ごみ」として出してください。
不燃ごみとは?
不燃ごみ一例
石油ストーブ・ファンヒーター・茶碗・皿・ガラスコップ・ビデオテープのケース・カセットテープのケース・なべやきうどんのアルミホイル・鍋・フライパン・やかん・ふた・栓・ポンプ・油性フェルトペン(マジック)・ボールペン・包丁・かみそりの刃・ガラスくず・われもの・針金のハンガー・かさ・プランター・バケツ・洗面器・焼却灰・スプレー缶・灯油などのポリタンク・化粧品のビン・ライターなど
不燃ごみの出し方
- 必ず決められた場所・決められた時間内(8時30分まで)に、ごみを出しましょう。
- 縦・横・奥行きの長さがそれぞれ約60センチを超える不燃物は、「不燃性粗大ごみ」になります。「不燃ごみ」とは別にしてください。
- テレビ(ブラウン管式・液晶式・プラズマ式)、エアコン、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機は、購入された電器店などに引取りの相談をしてください。
- 「可燃ごみ」と「不燃ごみ」の両方の材質でできているものは、分けて出してください。
- 石油ストーブやファンヒーターは、電池・灯油を抜いてください。
- ビデオテープやカセットテープは、まずテープを抜き、テープは可燃ごみに、ケースは、材質の硬いものは「不燃ごみ」、やわらかいものは「可燃ごみ」として出してください。
- スプレー缶、灯油などのポリタンク、化粧品のビン、ライターは、中身を使い切って出してください。
特にスプレー缶は、必ず中になにもないことを確認してから、屋外で穴を開けて出してください。穴を開けるときにはケガのないようにご注意ください。
- 包丁・かみそりの刃・ガラスくず・われものは、紙などに包んで袋に入れ、危険物であることと、中に何が入っているかを書いてください。
- 焼却灰は、不燃ごみ専用指定ごみ袋に入れ、「焼却灰」と必ず書いてください。
発泡スチロール・トレーとは?
発泡スチロール・トレー一例
白色パック・保温保冷用白色発泡スチロール・緩衝材・白色トレーなど
発泡スチロール・トレーの出し方
- 必ず決められた場所・決められた時間内(8時30分まで)に、ごみを出しましょう。
- 白い発泡スチロール・トレーのみ出してください。
発泡スチロールでも色のついたもの、印刷があるものは、「可燃ごみ」として出してください。
- 汚れたままでなく、きれいに洗って出してください。
汚れの落ちないものは、「可燃ごみ」で出してください。
- テープやシールは、すべて取り除いてください。
- 白色トレーは、回収を行なっているお店などもありますので、そちらもご利用ください。
缶・ビン類とは?
缶・ビン類一例
ジュースやビールなどの缶・食品の入っていた缶・油やしょうゆのビン・ワインのビン・清酒一升ビン ・酒ビン・200ミリリットルぐらいの清酒カップ・地ビールのビン・輸入ビールのビン・ドレッシングやポン酢のビン・ドリンク剤のビンなど
缶・ビン類の出し方
- 必ず決められた場所・決められた時間内(8時30分まで)に、ごみを出しましょう。
- アルミ缶・スチール缶・雑ビンは、1つの袋で出せます。
- はがれるラベルはできるだけとってください。
- ビンのふたは「不燃ごみ」です。コルク栓は「可燃ごみ」です。
- 缶・ビンは中をきれいにして出してください。灰皿などには使用しないでください。
ペットボトルとは?
ペットボトルのリサイクルマークのあるもののうち、飲料用、酒類・みりん、しょうゆは、ペットボトルとして扱われています。
ペットボトルの出し方
- 必ず決められた場所・決められた時間内(8時30分まで)に、ごみを出しましょう。
- 飲料用、酒類・みりん、しょうゆ以外は、ペットボトルのリサイクルマークがあっても「可燃ごみ」になります。
- 200ミリリットル、350ミリリットルなどの小さいボトルも「ペットボトル」として出せます。
- ふたを取り、中を水洗いし、ラベルをはがしてください。
ふたは「不燃ごみ」、ラベルは「可燃ごみ」です。
- 取っ手つきのものは、無色透明な取っ手以外ははずしてください。
無色透明な取っ手は「ペットボトル」、色つきの取っ手は「不燃ごみ」です。
牛乳パックとは?
牛乳パックとして収集するのは、紙パックのリサイクルマークのあるもののうち、500ミリリットル以上の牛乳パック・500ミリリットル以上の牛乳パックと同じ材質の紙パックで、内側にアルミコーティングしていないものだけです。
牛乳パックの出し方
- 必ず決められた場所・決められた時間内(8時30分まで)に、ごみを出しましょう。
- 牛乳パック・紙パックは、中をよくすすぎ、開いて乾かしたあと、ひもでしばって出してください。
- 内側にアルミコーティングしてある紙パックや、500ミリリットル未満の牛乳パック・紙パックは、資源物となりませんので、「可燃ごみ」として出してください。
- プラスチックなどの注ぎ口があるものは、取り除いてください。取り除いた注ぎ口は「可燃ごみ」です。
再利用ビンとは?
再利用ビンとして収集するのは、国内大手4メーカーの茶色のビールビン だけです。
再利用ビンの出し方
- 必ず決められた場所・決められた時間内(8時30分まで)に、ごみを出しましょう。
- 「再利用ビン」を出すときは、用意してある専用コンテナに入れてください。
- ラベルは、取らないでください。
- 油・しょうゆ・ワイン・しょうちゅうなどのビンは、「缶・ビン類」です。
- 地ビールや外国産ビールのビンは「缶・ビン類」です。
- 国内大手4メーカーの茶色のビールビンのうち、大ビン・中ビン・小ビンで、裏ラベルに「リターナブルビン」又は「ビンは販売店に返してください。」等の表示があるものは「再利用ビン」です。 国内大手4メーカーのビールビンであっても、緑色など、茶色以外のビンは「缶・ビン類」です。
- ビンのふたは、「不燃ごみ」です。
古紙類とは?
「新聞・チラシ」「本・雑誌」「ダンボール・紙箱」は、古紙類として扱われています。
古紙類の出し方
- 必ず決められた場所・決められた時間内(8時30分まで)に、ごみを出しましょう。
- 「古紙類」の収集日には、「新聞・チラシ」「本・雑誌」「ダンボール・紙箱」を収集しますが、それぞれ別の車で収集しますので、「新聞・チラシ」「本・雑誌」「ダンボール・紙箱」ごとに、それぞれひもでしばって出してください。
- 紙袋に入れたり、ガムテープで止めて出さないでください。
- 紙くず、感熱紙、写真、バックカーボン紙、ノンカーボン紙、ロウ引きの紙は、「可燃ごみ」として出してください。
- 収集日が雨や雪のときは、次の収集日まで待つか、ぬれない工夫をしてください。
- 新聞とチラシは、一緒にしばって出せます。
- 「広報よなご」やパンフレット、カタログなど、冊子になったものは「本・雑誌」で出してください。
- ダンボールと紙箱は、一緒にしばって出せます。
有害ごみとは?
乾電池・蛍光管・水銀体温計・電球は、有害ごみとして扱われています。
有害ごみの出し方
- 有害ごみの収集日は、年に4回(3月・6月・9月・12月の第1土曜日)です。
- 注射針などの医療廃棄物は、絶対に出さないでください。入手先の医療機関などに返してください。
- ボタン電池などは電器店で回収していますのでご利用ください。
- 乾電池は、体温計や蛍光管などとは別の袋で出してください。
- 蛍光管・水銀体温計・電球は、買ったときの箱に入れて出せます。
米子市のゴミ収集(回収)日
米子市のゴミ収集(回収)日情報量が多いため、標準では情報を非表示にしております。
お住いの区の「+ボタン」をクリックし、情報を表示してください。
米子市
大字町丁目名 |
詳細住所 |
燃えるゴミ |
ペットボトル |
小型破砕・資源ゴミ(カン・ビン含む) |
古紙類 |
食品トレイ |
不燃性粗大ゴミ(可燃性粗大ゴミ) |
有害ゴミ |
牛乳パック・再利用ビン |
青木 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
第1|第3火曜日 |
第1|第3水曜日(カン・ビンのみ) |
第2|第4水曜日 |
第1|第3水曜日(発砲含む) |
第2|第4水曜日 |
3ヵ月に1回土曜日 |
第3火曜日 |
赤井手 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
第2|第4火曜日 |
第1|第3木曜日(カン・ビンのみ) |
第2|第4水曜日 |
第1|第3木曜日(発砲含む) |
第2|第4木曜日 |
3ヵ月に1回土曜日 |
第4火曜日 |
朝日町 |
|
毎週月曜日|木曜日 |
第1|第3金曜日 |
第2|第4月曜日(カン・ビンのみ) |
第2|第4金曜日 |
第2|第4月曜日(発砲含む) |
第1|第3月曜日 |
3ヵ月に1回土曜日 |
第1金曜日 |
愛宕町 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
第1|第3水曜日 |
第1|第3木曜日(カン・ビンのみ) |
第2|第4水曜日 |
第1|第3木曜日(発砲含む) |
第2|第4木曜日 |
3ヵ月に1回土曜日 |
第1水曜日 |
安倍 |
(住吉) |
毎週火曜日|金曜日 |
第2|第4水曜日 |
第2|第4火曜日(カン・ビンのみ) |
第1|第3水曜日 |
第2|第4火曜日(発砲含む) |
第1|第3火曜日 |
3ヵ月に1回土曜日 |
第2水曜日 |
安倍 |
(河崎) |
毎週月曜日|木曜日 |
第2|第4金曜日 |
第1|第3火曜日(カン・ビンのみ) |
第2|第4水曜日 |
第1|第3火曜日(発砲含む) |
第2|第4火曜日 |
3ヵ月に1回土曜日 |
第2金曜日 |
石井 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
第1|第3火曜日 |
第1|第3水曜日(カン・ビンのみ) |
第2|第4水曜日 |
第1|第3水曜日(発砲含む) |
第2|第4水曜日 |
3ヵ月に1回土曜日 |
第3火曜日 |
泉 |
|
毎週月曜日|木曜日 |
第2|第4火曜日 |
第1|第3|第5金曜日(カン・ビンのみ) |
第2|第4水曜日 |
第1|第3|第5金曜日(発砲含む) |
第2|第4金曜日 |
3ヵ月に1回土曜日 |
第4火曜日 |
一部 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
第2|第4火曜日 |
第1|第3木曜日(カン・ビンのみ) |
第2|第4水曜日 |
第1|第3木曜日(発砲含む) |
第2|第4木曜日 |
3ヵ月に1回土曜日 |
第4火曜日 |
今在家 |
|
毎週月曜日|木曜日 |
第2|第4火曜日 |
第1|第3|第5金曜日(カン・ビンのみ) |
第2|第4水曜日 |
第1|第3|第5金曜日(発砲含む) |
第2|第4金曜日 |
3ヵ月に1回土曜日 |
第4火曜日 |
岩倉町 |
|
毎週月曜日|木曜日 |
第1|第3木曜日 |
第2|第4金曜日(カン・ビンのみ) |
第2|第4水曜日 |
第2|第4金曜日(発砲含む) |
第1|第3金曜日 |
3ヵ月に1回土曜日 |
第1木曜日 |
陰田町 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
第1|第3水曜日 |
第1|第3木曜日(カン・ビンのみ) |
第2|第4水曜日 |
第1|第3木曜日(発砲含む) |
第2|第4木曜日 |
3ヵ月に1回土曜日 |
第1水曜日 |
内町 |
|
毎週月曜日|木曜日 |
第1|第3木曜日 |
第2|第4金曜日(カン・ビンのみ) |
第2|第4水曜日 |
第2|第4金曜日(発砲含む) |
第1|第3金曜日 |
3ヵ月に1回土曜日 |
第1木曜日 |
浦津 |
|
毎週月曜日|木曜日 |
第2|第4火曜日 |
第1|第3|第5金曜日(カン・ビンのみ) |
第2|第4水曜日 |
第1|第3|第5金曜日(発砲含む) |
第2|第4金曜日 |
3ヵ月に1回土曜日 |
第4火曜日 |
榎原 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
第1|第3火曜日 |
第1|第3水曜日(カン・ビンのみ) |
第2|第4水曜日 |
第1|第3水曜日(発砲含む) |
第2|第4水曜日 |
3ヵ月に1回土曜日 |
第3火曜日 |
大崎 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
第2|第4金曜日 |
第1|第3月曜日(カン・ビンのみ) |
第1|第3水曜日 |
第1|第3月曜日(発砲含む) |
第2|第4月曜日 |
3ヵ月に1回土曜日 |
第4金曜日 |
大篠津町 |
(大篠津) |
毎週月曜日|木曜日 |
第2|第4水曜日 |
第1|第3月曜日(カン・ビンのみ) |
第1|第3水曜日 |
第1|第3月曜日(発砲含む) |
第2|第4月曜日 |
3ヵ月に1回土曜日 |
第4水曜日 |
大篠津町 |
(崎津) |
毎週火曜日|金曜日 |
第2|第4金曜日 |
第1|第3月曜日(カン・ビンのみ) |
第1|第3水曜日 |
第1|第3月曜日(発砲含む) |
第2|第4月曜日 |
3ヵ月に1回土曜日 |
第4金曜日 |
大谷町 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
第1|第3水曜日 |
第1|第3木曜日(カン・ビンのみ) |
第2|第4水曜日 |
第1|第3木曜日(発砲含む) |
第2|第4木曜日 |
3ヵ月に1回土曜日 |
第1水曜日 |
大袋 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
第1|第3火曜日 |
第1|第3水曜日(カン・ビンのみ) |
第2|第4水曜日 |
第1|第3水曜日(発砲含む) |
第2|第4水曜日 |
3ヵ月に1回土曜日 |
第3火曜日 |
岡成 |
|
毎週月曜日|木曜日 |
第2|第4火曜日 |
第1|第3|第5金曜日(カン・ビンのみ) |
第2|第4水曜日 |
第1|第3|第5金曜日(発砲含む) |
第2|第4金曜日 |
3ヵ月に1回土曜日 |
第4火曜日 |
奥谷 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
第1|第3火曜日 |
第1|第3水曜日(カン・ビンのみ) |
第2|第4水曜日 |
第1|第3水曜日(発砲含む) |
第2|第4水曜日 |
3ヵ月に1回土曜日 |
第3火曜日 |
尾高 |
|
毎週月曜日|木曜日 |
第2|第4火曜日 |
第1|第3|第5金曜日(カン・ビンのみ) |
第2|第4水曜日 |
第1|第3|第5金曜日(発砲含む) |
第2|第4金曜日 |
3ヵ月に1回土曜日 |
第4火曜日 |
尾高町 |
|
毎週月曜日|木曜日 |
第1|第3木曜日 |
第2|第4金曜日(カン・ビンのみ) |
第2|第4水曜日 |
第2|第4金曜日(発砲含む) |
第1|第3金曜日 |
3ヵ月に1回土曜日 |
第1木曜日 |
皆生一丁目 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
第1|第3水曜日 |
第2|第4木曜日(カン・ビンのみ) |
第1|第3水曜日 |
第2|第4木曜日(発砲含む) |
第1|第3木曜日 |
3ヵ月に1回土曜日 |
第3水曜日 |
皆生二丁目 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
第1|第3水曜日 |
第2|第4木曜日(カン・ビンのみ) |
第1|第3水曜日 |
第2|第4木曜日(発砲含む) |
第1|第3木曜日 |
3ヵ月に1回土曜日 |
第3水曜日 |
皆生三丁目 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
第1|第3水曜日 |
第2|第4木曜日(カン・ビンのみ) |
第1|第3水曜日 |
第2|第4木曜日(発砲含む) |
第1|第3木曜日 |
3ヵ月に1回土曜日 |
第3水曜日 |
皆生四丁目 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
第1|第3水曜日 |
第2|第4木曜日(カン・ビンのみ) |
第1|第3水曜日 |
第2|第4木曜日(発砲含む) |
第1|第3木曜日 |
3ヵ月に1回土曜日 |
第3水曜日 |
皆生五丁目 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
第1|第3水曜日 |
第2|第4木曜日(カン・ビンのみ) |
第1|第3水曜日 |
第2|第4木曜日(発砲含む) |
第1|第3木曜日 |
3ヵ月に1回土曜日 |
第3水曜日 |
皆生六丁目 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
第1|第3水曜日 |
第2|第4木曜日(カン・ビンのみ) |
第2|第4水曜日 |
第2|第4木曜日(発砲含む) |
第1|第3木曜日 |
3ヵ月に1回土曜日 |
第3水曜日 |
皆生温泉一丁目 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
第1|第3水曜日 |
第2|第4木曜日(カン・ビンのみ) |
第2|第4水曜日 |
第2|第4木曜日(発砲含む) |
第1|第3木曜日 |
3ヵ月に1回土曜日 |
第3水曜日 |
皆生温泉二丁目 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
第1|第3水曜日 |
第2|第4木曜日(カン・ビンのみ) |
第2|第4水曜日 |
第2|第4木曜日(発砲含む) |
第1|第3木曜日 |
3ヵ月に1回土曜日 |
第3水曜日 |
皆生温泉三丁目 |
(福生西) |
毎週火曜日|金曜日 |
第1|第3水曜日 |
第2|第4木曜日(カン・ビンのみ) |
第2|第4水曜日 |
第2|第4木曜日(発砲含む) |
第1|第3木曜日 |
3ヵ月に1回土曜日 |
第3水曜日 |
皆生温泉三丁目 |
(福生東) |
|
|
|
|
|
|
|
|
皆生温泉四丁目 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
第1|第3水曜日 |
第2|第4木曜日(カン・ビンのみ) |
第2|第4水曜日 |
第2|第4木曜日(発砲含む) |
第1|第3木曜日 |
3ヵ月に1回土曜日 |
第3水曜日 |
皆生新田一丁目 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
第1|第3水曜日 |
第2|第4木曜日(カン・ビンのみ) |
第2|第4水曜日 |
第2|第4木曜日(発砲含む) |
第1|第3木曜日 |
3ヵ月に1回土曜日 |
第3水曜日 |
皆生新田二丁目 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
第1|第3水曜日 |
第2|第4木曜日(カン・ビンのみ) |
第1|第3水曜日 |
第2|第4木曜日(発砲含む) |
第1|第3木曜日 |
3ヵ月に1回土曜日 |
第3水曜日 |
皆生新田三丁目 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
第1|第3水曜日 |
第2|第4木曜日(カン・ビンのみ) |
第1|第3水曜日 |
第2|第4木曜日(発砲含む) |
第1|第3木曜日 |
3ヵ月に1回土曜日 |
第3水曜日 |
角盤町一丁目 |
|
毎週月曜日|木曜日 |
第1|第3金曜日 |
第2|第4月曜日(カン・ビンのみ) |
第2|第4金曜日 |
第2|第4月曜日(発砲含む) |
第1|第3月曜日 |
3ヵ月に1回土曜日 |
第1金曜日 |
角盤町二丁目 |
|
毎週月曜日|木曜日 |
第1|第3金曜日 |
第2|第4月曜日(カン・ビンのみ) |
第2|第4金曜日 |
第2|第4月曜日(発砲含む) |
第1|第3月曜日 |
3ヵ月に1回土曜日 |
第1金曜日 |
角盤町三丁目 |
|
毎週月曜日|木曜日 |
第1|第3木曜日 |
第2|第4金曜日(カン・ビンのみ) |
第2|第4水曜日 |
第2|第4金曜日(発砲含む) |
第1|第3金曜日 |
3ヵ月に1回土曜日 |
第1木曜日 |
角盤町四丁目 |
|
毎週月曜日|木曜日 |
第1|第3木曜日 |
第2|第4金曜日(カン・ビンのみ) |
第2|第4水曜日 |
第2|第4金曜日(発砲含む) |
第1|第3金曜日 |
3ヵ月に1回土曜日 |
第1木曜日 |
兼久 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
第1|第3火曜日 |
第1|第3水曜日(カン・ビンのみ) |
第2|第4水曜日 |
第1|第3水曜日(発砲含む) |
第2|第4水曜日 |
3ヵ月に1回土曜日 |
第3火曜日 |
上安曇 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
第1|第3火曜日 |
第1|第3水曜日(カン・ビンのみ) |
第2|第4水曜日 |
第1|第3水曜日(発砲含む) |
第2|第4水曜日 |
3ヵ月に1回土曜日 |
第3火曜日 |
上後藤一丁目 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
第2|第4水曜日 |
第2|第4火曜日(カン・ビンのみ) |
第1|第3水曜日 |
第2|第4火曜日(発砲含む) |
第1|第3火曜日 |
3ヵ月に1回土曜日 |
第2水曜日 |
上後藤二丁目 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
第2|第4水曜日 |
第2|第4火曜日(カン・ビンのみ) |
第1|第3水曜日 |
第2|第4火曜日(発砲含む) |
第1|第3火曜日 |
3ヵ月に1回土曜日 |
第2水曜日 |
上後藤三丁目 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
第2|第4水曜日 |
第2|第4火曜日(カン・ビンのみ) |
第1|第3水曜日 |
第2|第4火曜日(発砲含む) |
第1|第3火曜日 |
3ヵ月に1回土曜日 |
第2水曜日 |
上後藤四丁目 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
第2|第4水曜日 |
第2|第4火曜日(カン・ビンのみ) |
第1|第3水曜日 |
第2|第4火曜日(発砲含む) |
第1|第3火曜日 |
3ヵ月に1回土曜日 |
第2水曜日 |
上後藤五丁目 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
第2|第4水曜日 |
第2|第4火曜日(カン・ビンのみ) |
第1|第3水曜日 |
第2|第4火曜日(発砲含む) |
第1|第3火曜日 |
3ヵ月に1回土曜日 |
第2水曜日 |
上後藤六丁目 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
第2|第4水曜日 |
第2|第4火曜日(カン・ビンのみ) |
第1|第3水曜日 |
第2|第4火曜日(発砲含む) |
第1|第3火曜日 |
3ヵ月に1回土曜日 |
第2水曜日 |
上後藤七丁目 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
第2|第4水曜日 |
第2|第4火曜日(カン・ビンのみ) |
第1|第3水曜日 |
第2|第4火曜日(発砲含む) |
第1|第3火曜日 |
3ヵ月に1回土曜日 |
第2水曜日 |
上後藤八丁目 |
(住吉) |
毎週火曜日|金曜日 |
第2|第4水曜日 |
第2|第4火曜日(カン・ビンのみ) |
第1|第3水曜日 |
第2|第4火曜日(発砲含む) |
第1|第3火曜日 |
3ヵ月に1回土曜日 |
第2水曜日 |
上後藤八丁目 |
(河崎) |
毎週月曜日|木曜日 |
第2|第4金曜日 |
第1|第3火曜日(カン・ビンのみ) |
第2|第4水曜日 |
第1|第3火曜日(発砲含む) |
第2|第4火曜日 |
3ヵ月に1回土曜日 |
第2金曜日 |
上新印 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
第2|第4火曜日 |
第1|第3木曜日(カン・ビンのみ) |
第2|第4水曜日 |
第1|第3木曜日(発砲含む) |
第2|第4木曜日 |
3ヵ月に1回土曜日 |
第4火曜日 |
上福原 |
(福生東) |
毎週火曜日|金曜日 |
第1|第3水曜日 |
第2|第4木曜日(カン・ビンのみ) |
第1|第3水曜日 |
第2|第4木曜日(発砲含む) |
第1|第3木曜日 |
3ヵ月に1回土曜日 |
第3水曜日 |
上福原 |
(東尾) |
毎週月曜日|木曜日 |
第2|第4火曜日 |
第2|第4金曜日(カン・ビンのみ) |
第1|第3火曜日 |
第2|第4金曜日(発砲含む) |
第1|第3金曜日 |
3ヵ月に1回土曜日 |
第2火曜日 |
上福原一丁目 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
第1|第3水曜日 |
第2|第4木曜日(カン・ビンのみ) |
第1|第3水曜日 |
第2|第4木曜日(発砲含む) |
第1|第3木曜日 |
3ヵ月に1回土曜日 |
第3水曜日 |
上福原二丁目 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
第1|第3水曜日 |
第2|第4木曜日(カン・ビンのみ) |
第1|第3水曜日 |
第2|第4木曜日(発砲含む) |
第1|第3木曜日 |
3ヵ月に1回土曜日 |
第3水曜日 |
上福原三丁目 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
第1|第3水曜日 |
第2|第4木曜日(カン・ビンのみ) |
第1|第3水曜日 |
第2|第4木曜日(発砲含む) |
第1|第3木曜日 |
3ヵ月に1回土曜日 |
第3水曜日 |
上福原四丁目 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
第1|第3水曜日 |
第2|第4木曜日(カン・ビンのみ) |
第1|第3水曜日 |
第2|第4木曜日(発砲含む) |
第1|第3木曜日 |
3ヵ月に1回土曜日 |
第3水曜日 |
上福原五丁目 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
第1|第3水曜日 |
第2|第4木曜日(カン・ビンのみ) |
第2|第4水曜日 |
第2|第4木曜日(発砲含む) |
第1|第3木曜日 |
3ヵ月に1回土曜日 |
第3水曜日 |
上福原六丁目 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
第1|第3水曜日 |
第2|第4木曜日(カン・ビンのみ) |
第2|第4水曜日 |
第2|第4木曜日(発砲含む) |
第1|第3木曜日 |
3ヵ月に1回土曜日 |
第3水曜日 |
上福原七丁目 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
第1|第3水曜日 |
第2|第4木曜日(カン・ビンのみ) |
第2|第4水曜日 |
第2|第4木曜日(発砲含む) |
第1|第3木曜日 |
3ヵ月に1回土曜日 |
第3水曜日 |
加茂町一丁目 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
第1|第3水曜日 |
第1|第3木曜日(カン・ビンのみ) |
第2|第4水曜日 |
第1|第3木曜日(発砲含む) |
第2|第4木曜日 |
3ヵ月に1回土曜日 |
第1水曜日 |
加茂町二丁目 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
第1|第3水曜日 |
第1|第3木曜日(カン・ビンのみ) |
第2|第4水曜日 |
第1|第3木曜日(発砲含む) |
第2|第4木曜日 |
3ヵ月に1回土曜日 |
第1水曜日 |
蚊屋 |
|
毎週月曜日|木曜日 |
第2|第4火曜日 |
第1|第3|第5金曜日(カン・ビンのみ) |
第2|第4水曜日 |
第1|第3|第5金曜日(発砲含む) |
第2|第4金曜日 |
3ヵ月に1回土曜日 |
第4火曜日 |
河岡 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
第2|第4火曜日 |
第1|第3木曜日(カン・ビンのみ) |
第2|第4水曜日 |
第1|第3木曜日(発砲含む) |
第2|第4木曜日 |
3ヵ月に1回土曜日 |
第4火曜日 |
河崎 |
(河崎) |
毎週月曜日|木曜日 |
第2|第4金曜日 |
第1|第3火曜日(カン・ビンのみ) |
第2|第4水曜日 |
第1|第3火曜日(発砲含む) |
第2|第4火曜日 |
3ヵ月に1回土曜日 |
第2金曜日 |
河崎 |
(加茂) |
毎週火曜日|金曜日 |
第2|第4木曜日 |
第1|第3|第5月曜日(カン・ビンのみ) |
第1|第3水曜日 |
第1|第3月曜日(発砲含む) |
第2|第4月曜日 |
3ヵ月に1回土曜日 |
第2木曜日 |
勝田町 |
|
毎週月曜日|木曜日 |
第1|第3金曜日 |
第2|第4月曜日(カン・ビンのみ) |
第2|第4金曜日 |
第2|第4月曜日(発砲含む) |
第1|第3月曜日 |
